Emballageoversigt
ReFood-beholdere
Du kender måske den karakteristiske grønne ReFood-beholder? Hos Daka ReFood har vi en række forskellige affaldsbeholdere, som kan tilvælges alt efter dit behov.
Beholder til madaffald REFOOD 120 l
Beholder udelukkende til organisk affald, som altid ombyttes til en nyvasket beholder.
| Bredde | 48 cm |
| Dybde | 55 cm |
| Højde | 92 cm |
| Højde m. åbent låg | 88 cm |
| Areal | 0,25 m2 |
| Nettovægt | 11 kg |
| Maximal indhold | 85 kg |

Beholder til madaffald REFOOD 240 l
Beholder udelukkende til organisk affald, som altid ombyttes til en nyvasket beholder.
| Bredde | 57 cm |
| Dybde | 72 cm |
| Højde | 106 cm |
| Højde m. åbent låg | 100 cm |
| Areal | 0,40 m2 |
| Netto vægt | 15 kg |
| Maximal indhold | 135 kg |

Beholder til olie og fedt OLEO 90
Beholder med tætsluttende låg til brugt stegefedt og fritureolie. Beholderen ombyttes altid til en ny, renvasket beholder.
| Bredde | 49 cm |
| Dybde | 53 cm |
| Højde | 89 cm |
| Areal | 0,26 m2 |
| Netto vægt | 9 kg |
| Maximal indhold | 90 kg |

REFOOD kar 525 l
Kar med låg benyttes udelukkende til organisk affald. Karet ombyttes altid med et nyvasket kar og fores med en plastfolie.
| Bredde | 120 cm |
| Dybde | 80 cm |
| Højde | 80 cm |
| Netto vægt | 32 kg |

REFOOD container
Containeren er til organisk affald og ombyttes altid med en nyvasket container.
| Bredde | 670 cm |
| Dybde | 255 cm |
| Højde | 190 cm (192 cm) |
| Netto vægt | 2.100 kg |

REFOOD Væsketæt Komprimator
Komprimatoren er model PHR 20. Følgende er med forbehold for tekniske ændringer.
| Rumindhold | m3 | 20 |
| Længde | (L) mm | 6.190 |
| Bredde | (B) mm | 2.400 |
| Højde | (H) mm | 2.600 |
| Ifyldningsåbning | mm | 1.430 |
| Presseplads dimension | (hXb) mm | 295 x 1.430 |
| Ifyldningsvolumen | max m3 | 2 |
| Afstand mll. containerende og låseboltposition | (V) mm | 3.620 |
| Pressekraft | kN | 240 |
| Cyklustid | sek. | 20 |
| Vægt - egenvægt | kg | 4.350 |
| Motorydelse | kW | 5,5 |
| El-tilslutning 3L / N / PR | 400 V, 50 Hz |


Kunne du tænke dig at effektivisere sorteringen direkte i køkkenet?
Så tag et kig på vores ReFood Organizer
REFOOD ORGANIZER

ReFood Organizer er en specialdesignet hæve/sænke rullevognsløsning, udviklet til sortering af køkkenaffald direkte ved arbejdsstationen, - f.eks. uorganisk affald, rester til fond og madaffald. Det betyder ingen tunge løft til og fra skraldespandene. ReFood Organizer kan indstilles i højden, så den passer til enhver kok og ethvert arbejdsbord. Når ReFood Organizer ikke er i brug, kan den køres ind under arbejdsbordet. ReFood Organizer kan også bruges til at indsamle madaffald ude i kantinen. Nem rengøring, kasserne passer perfekt i opvaskemaskinen, og stellet kan spules helt rent. Kasserne fås i forskellig størrelse og kan sammensættes efter individuelt sorteringsbehov. ReFood Organizer fås i mini, midi og maxi version
Stativ
Stativ med plastkasse
Stor og lille plastkasse har samme højde
Højde: Min. 750 mm - max 900 mm
Stativ ved hjulene: 600 x 600 mm
| Hæve/sænke funktion | 150 mm. Min. 580 mm og max 730 mm |
| Hjul | ø75 mm, indbygningshøjde 110 mm |
| Hjul uden bremse | 3 stk |
| Hjul med bremse | 1 stk |
| Materiale - stel | Rustfrit stål |
| Materiale hjul | Rustfrit stål og termoplastisk gummibane |
| Max belastning | 60 kg pr. hjul. I alt 240 kg |
Kasser
Lille kasse
| Indhold | 9,40 l |
| Kasse udvendigt mål | 300 x 200 x h: 220 mm |
| Vægt | 0,51 kg |
| Låg udvendigt mål | 300 x 200 x 10 mm |
| Vægt | 0,13 kg |
Stor kasse
| Indhold | 20,8 l |
| Kasse udvendigt mål | 400 x 300 x h: 220 mm |
| Vægt | 1,03 kg |
| Låg udvendigt mål | 400 x 300 x 10 mm |
| Vægt | 0,33 kg |
Materiale anvendt til kasse og låg
| PP Plast | |
| Temperaturbestandighed | -40 C til + 60 C |
| Hygiejne | Tåler opvaskemaskine |
| Fødevaregodkendt | Ja |